Skip to main content

Shimano SH-RC703 Cycling Shoes

Shimano SH-RC703 Cycling Shoes
  • Color: Black
  • Color: White
  • Color: Sage Green
$250.00 - $270.00
Color:
Size: Select size
Please select options Unavailable
Order now and pick up in-store for free

Details

Race-Ready Performance Road Cycling Shoe

Packed with race-focused features, the RC703 utilizes the same S-PHYRE fit technology found in our pro-level road shoes. Designed to deliver all-day comfort and efficient power transfer, it employs a low stack height midsole and new Power Zone lace guides that reduce weight and increase pedaling stability.

Features:
- The updated RC703 is a race-ready road cycling shoe that’s lightweight, comfortable, and designed to help keep you at the front of the pack
- Optimal Efficiency: Low stack height midsole, refined instep straps, and new Power Zone lace guides provide stable pedaling platform for enhanced power transfer
- Breathability: Synthetic leather upper with strategically-placed perforations increases ventilation, keeping you cool and comfortable when the race is on
- Dialed Fit: Surround wrapping upper accommodates broad range of foot shapes, while dual micro-adjustable BOA L6Z dial enables a personalized fit
- Options Abound: Available in three colorways and standard sizes from 40-48 (plus half sizes 41.5-46.5 and wide options 40-50) mean there’s an ideal choice for you and your style

Sizes:
EU SizeUS SizeFoot Length (CM)
331.5 20.4
342.5 21.1
353 21.8
364 22.4
374.5 23.2
37.55 23.5
385-5.5 23.8
38.55.5-6 24.2
396 24.5
39.56.5 24.9
407 25.2
40.57.5 25.5
417-7.5 25.8
41.58 26.2
428.5 26.5
42.58.5-9 26.9
439 27.2
43.59.5 27.5
4410 27.8

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Sage Green / 40 192790588186 ESHRC703MCE31S40000 SHR314698910
Sage Green / 41 192790585659 ESHRC703MCE31S41000 SHR311062860
Sage Green / 42 192790591995 ESHRC703MCE31S42000 SHR313927830
Sage Green / 43 192790591155 ESHRC703MCE31S43000 SHR312337920
Sage Green / 44 192790593586 ESHRC703MCE31S44000 SHR31974460
Sage Green / 45 192790591919 ESHRC703MCE31S45000 SHR313981710
Black / 49 192790524269 ESHRC703MCL01S49000 SHR27710870
Sage Green / 46 192790597584 ESHRC703MCE31S46000 SHR319955510
Black / 40 192790396279 ESHRC703MCL01S40000 SHR278856900
Black / 41 192790519470 ESHRC703MCL01S41000 SHR278167390
Black / 41.5 192790525303 ESHRC703MCL01S41500 SHR273764285
Black / 42 192790398853 ESHRC703MCL01S42000 SHR276371990
Black / 42.5 192790397054 ESHRC703MCL01S42500 SHR275279915
Black / 43 192790525266 ESHRC703MCL01S43000 SHR273880500
Black / 43.5 192790397139 ESHRC703MCL01S43500 SHR273898235
Black / 44 192790398938 ESHRC703MCL01S44000 SHR278353480
Black / 44.5 192790524405 ESHRC703MCL01S44500 SHR277756955
Black / 45 192790524337 ESHRC703MCL01S45000 SHR274939430
Black / 45.5 192790524061 ESHRC703MCL01S45500 SHR279937525
Black / 46 192790525198 ESHRC703MCL01S46000 SHR274538890
Black / 46.5 192790398204 ESHRC703MCL01S46500 SHR273286885
Black / 47 192790531540 ESHRC703MCL01S47000 SHR271847540
Black / 48 192790524245 ESHRC703MCL01S48000 SHR278950680
White / 40 192790531748 ESHRC703MCW01S40000 SHR273433540
White / 41 192790397962 ESHRC703MCW01S41000 SHR279831840
White / 41.5 192790529974 ESHRC703MCW01S41500 SHR277858335
White / 42 192790522562 ESHRC703MCW01S42000 SHR275171070
White / 42.5 192790530062 ESHRC703MCW01S42500 SHR273975775
White / 43 192790397375 ESHRC703MCW01S43000 SHR274208260
White / 43.5 192790524283 ESHRC703MCW01S43500 SHR279203835
White / 44 192790532783 ESHRC703MCW01S44000 SHR274194460
White / 44.5 192790398181 ESHRC703MCW01S44500 SHR277066855
White / 45 192790523750 ESHRC703MCW01S45000 SHR278732440
White / 45.5 192790524993 ESHRC703MCW01S45500 SHR279816825
White / 46 192790397214 ESHRC703MCW01S46000 SHR275448450
White / 46.5 192790398266 ESHRC703MCW01S46500 SHR278774485
White / 47 192790530444 ESHRC703MCW01S47000 SHR276634300
White / 48 192790597485 ESHRC703MCW01S48000 SHR275726890

Reviews