Skip to main content

Clif Clif Bloks

Clif Clif Bloks
  • Flavor | Size: Cran-Razz | 18-pack
  • Flavor | Size: Orange (w/25mg caffeine) | 18-pack
  • Flavor | Size: Margarita (w/3x sodium) | Single Serving
  • Flavor | Size: Salted Watermelon | Single Serving
  • Flavor | Size: Black Cherry (w/50mg caffeine) | 18-pack
  • Flavor | Size: Strawberry | 18-pack
  • Flavor | Size: Tropical Punch (w/25mg caffeine) | 18-pack
  • Flavor | Size: Citrus | 18-pack
  • Flavor | Size: Ginger Ale | 18-pack
  • Flavor | Size: Margarita (w/3x sodium) | 18-pack
  • Flavor | Size: Mountain Berry | 18-pack
  • Flavor | Size: Cran-Razz | Single Serving
  • Flavor | Size: Black Cherry (w/50mg caffeine) | Single Serving
  • Flavor | Size: Spearmint | Single Serving
  • Flavor | Size: Strawberry | Single Serving
  • Flavor | Size: Tropical Punch (w/25mg caffeine) | Single Serving
  • Flavor | Size: Citrus | Single Serving
  • Flavor | Size: Ginger Ale | Single Serving
  • Flavor | Size: Mountain Berry | Single Serving
  • Flavor | Size: Orange (w/25mg caffeine) | Single Serving
$2.50 - $39.99
Please select options

Details

CLIF BLOKS Energy Chews provide quick, chewable, energy to athletes while training and racing. BLOKS come in 33 calorie cubes, with sleek and portable packaging, making it easy to customize and track caloric and electrolyte intake during long outings and races.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Cran-Razz / 18-pack 722252380616 118061 722252180612
Orange (w/25mg caffeine) / 18-pack 722252380654 118065 722252180650
Margarita (w/3x sodium) / Single Serving 722252180674 118067 SHO35235985X
Salted Watermelon / Single Serving 722252488565 118073 FOO33288878

Reviews